
                        
簡要描述:測試儀6365具備高精確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,測試頻率範(fàn)圍從10Hz~200KHz,6365A,測試頻率範(fàn)圍從0.1Hz~200KHz。小量測頻率可達0.1Hz。新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在於量測速度更快和精準度都更上一層樓。
詳細介紹
| 品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 344x145x343mm | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 | 
蘇州賽秘爾電子科技有限公司是一家直流疊加電流源,阻抗分析儀,層間(匝間)短路測試儀,變壓器綜合測試儀,偏流源,導(dǎo)通機,馬達(定子/轉(zhuǎn)子)測試機;LCR數(shù)字電橋,線材測試機;安規(guī)測試儀等產(chǎn)品的公司。產(chǎn)品在各大企業(yè)當(dāng)中享有較高的地位,公司重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù),以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
測試儀6365量測數(shù)據(jù)
| 型號 | 6365  | 
| 量測頻率 | 10Hz-200kHz | 
| 型號 | 6365A | 
| 量測頻率 | 0.1Hz-200kHz | 
| 測量頻率點數(shù) | 可程式 | 
| 基本精確度 | ± 0.08% | 
| AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) | 
| DC 測試信號位準 | 0.01V-2V | 
| 輸出阻抗 | 100Ω | 
| 頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits | 
| 頻率輸出精準度 | ±0.01% | 
| AC / DC 量測速度 | 8mS | 
測試儀6365規(guī)格
| 測試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | 
| 等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) | 
| 量測模式 | Meter模式/多步列表 | 
| 測試檔位 | 自動/鎖定 | 
| 指示器 | Pass/Fail、內(nèi)建喇叭 | 
| 多步列表測試 | 多8個步驟 | 
| 一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1 要求 | 
| Immunity | EN61326-1 | 
| Emissions | EN55022 Class A | 
| 偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 | 
| 斷電自動存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔 | 
| 電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) | 
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢?zāi)?/td> | 800*480 解析度彩色圖形液晶顯示 | 
| 介面 | RS-232, GPIB, Handler, USB | 
| 儲存記憶體 | 內(nèi)建式記憶體,可儲存128組測試設(shè)定 | 
| 啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler  | 
| 操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% | 
| 外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm | 
| 重量 | 3 Kg | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃